Perfectly plush and endlessly versatile, the Hoka ORA Luxe sandals offer up superb post-run relief. These lightweight recovery slides feature comfortable soles and adjustable foam-and-mesh straps.
Features
- Adjustable Ariaprene® straps combine foam and breathable mesh
- Straps secure with hook-and-loop closures
- Midsoles made from sugarcane-derived EVA
- Heel stack height is 31 mm; forefoot stack height is 25 mm
- 14.8 ounces (419 grams) per pair
Imported.
Technical Specs
| Best Use |
Fitness Recovery Casual |
|---|---|
| Footwear Closure |
Strap |
| Upper |
Ariaprene canopy/mesh/foam |
| Topsole |
EVA |
| Midsole |
Sugarcane-derived EVA |
| Outsole |
Injected-molded EVA |
| Toe Coverage |
Open Toe |
| Gender |
Unisex |
Size Chart
| 5 Mens/6 Womens | 5.5 Mens/6.5 Womens | 6 Mens/7 Womens | 6.5 Mens/7.5 Womens | 7 Mens/8 Womens | 7.5 Mens/8.5 Womens | 8 Mens/9 Womens | 8.5 Mens/9.5 Womens | 9 Mens/10 Womens | 9.5 Mens/10.5 Womens | 10 Mens/11 Womens | 10.5 Mens/11.5 Womens | 11 Mens/12 Womens | 11.5 Mens/12.5 Womens | 12 Mens/13 Womens | 13 Mens/14 Womens | 14 Mens/15 Womens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Men’s | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| U.S. Women’s | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
| EU | 37.3 | 38 | 38.6 | 39.3 | 40 | 40.6 | 41.3 | 42 | 42.6 | 43.3 | 44 | 44.6 | 45.3 | 46 | 46.6 | 48 | 49.3 |
| Foot Length (in.) | 9.1 | 9.25 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
Sizing Notes
Measurements are stated in inches.































Reviews
There are no reviews yet.